- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
600万人民币 | 2017-04-12 | 存续 |
工商注册号 | 410926000042325 | 组织机构代码 | MA40T91W-5 | |
统一信用代码 | 91410926MA40T91W5Y | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91410926MA40T91W5Y | 行业 | 有色金属冶炼和压延加工业 | |
营业期限 | 2017-04-12至无固定期限 | 核准日期 | 2017-04-12 | |
登记机关 | 濮阳市范县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 河南省濮阳市范县产业集聚区新区产业园 | |||
经营范围 |
有色金属熔炼,冷拔、电镀、电解、漆包线、异型铜材、电线电缆、架空绞线、塑料绝缘控制电缆、额定电压1KV和3KV挤包绝缘电力电缆、额定电压6KV到35KV挤包绝缘电力电缆,架空绝缘电缆、橡套电缆生产、销售。
|